TYZD Serisi Daimi Mıknatıs Düşük - Speed Direct Drive Motor
TYZD Serisi Daimi Mıknatıs Düşük - Speed Direct Drive Motor
Genel bakış
.TYZD Serisi Daimi Mıknatıs Düşük - Speed Direct Drive Motortam bir makine koruma notuna sahiptir.IP55. Verimliliği karşılar1. Sınıf StandardıbelirtildiGB30253-2013 "Kalıcı Mıknatıs Senkron Motorlar için İzin Verilen Minimum Enerji Verimliliği ve Enerji Verimliliği Dereceleri". Genel modeller ile tasarlanmıştırF Sınıfı yalıtım(İsteğe bağlı Sınıf H). Özel seçenekler içerirKompakt Çerçeve Boyutu TasarımlarıVe- standart hız özellikleri olmayan.
Temel avantajlar
Verimlilik, geleneksel motorlara kıyasla% 8 -% 50 artmıştır.
Gelişmiş malzemeler ve optimize edilmiş teknoloji üstün güvenilirlik sağlar.
Optimize edilmiş tasarım ve istikrarlı yapı gürültü seviyelerini önemli ölçüde azaltır.
Kalıcı mıknatıs tasarımı sık bakım ihtiyaçlarını ortadan kaldırır.
Güçlü yalıtımlı sağlam tasarım operasyonel güvenliği sağlar.
Kodlayıcı seçenekleri
- Endat Single - Mutlak Kodlayıcıyı Turn
- Endat multi - mutlak kodlayıcıyı çevirin
- 1VPP artımlı kodlayıcı
- Rotary Transformatör Kodlayıcı
- Kare - dalga artımlı kodlayıcı
Piyasadaki çoğu ana kodlayıcı seçimiyle uyumludur.
Soğutma yöntemleri
- Doğal soğutma
- Hava soğutma
- Sıvı soğutma
Uygulama alanları
İçinde olup olmadığıçelik metalurji, madencilik, biyofarmasötikler, güç üretimi, veyakimya mühendisliği, TYZD Motors olağanüstü performans ve olağanüstü enerji verimliliği sağlar.
Teknik parametreler
| Model | Nominal Güç (KW) | Nominal Hız (RPM) | Nominal Voltaj (V) | Yeterlik | Değerlendirilmiş akım (a) | Güç faktörü | Kutup sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyzd-30rpm | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-60RPM | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-75rpm | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-150RPM | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-200RPM | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-300RPM | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
Daha ayrıntılı özellikler için lütfen şu adresi iletişime geçin: +86 19370731064
Popüler Etiketler: Low - hız yüksek - tork doğrudan - sürücü motoru, Çin düşük - hız yüksek - tork doğrudan - Tahrik motor üreticileri, tedarikçiler, fabrika
Teknik parametreler
| Model | Nominal Güç (KW) | Nominal Hız (RPM) | Nominal Voltaj (V) | Yeterlik | Değerlendirilmiş akım (a) | Güç faktörü | Kutup sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyzd-30rpm | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-60RPM | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-75rpm | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-150RPM | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-200RPM | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-300RPM | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |






