Ürüne Genel Bakış
ZA ve ZE Serisi Petrokimya Proses Pompaları, tek-kademeli, tek-emmeli, sarkık salyangoz pompalardır. Bu pompalar Amerikan Petrol Standardına uygun olarak tasarlanmıştır.API610VeVDMA24297(Hafif/Orta Hizmet). Pompa gövdeleri, tek-emme pervaneleri, eksenel emme ve radyal boşaltma özellikli, ayağa-monteli veya merkez hattına-monteli tasarımlarla mevcuttur.
Eksenel baskı, ön ve arka aşınma halkaları ve denge delikleriyle hidrolik olarak dengelenir. Salmastra, tek veya çift dengeli kartuş tasarımında mevcut olan mekanik bir salmastrayı benimser veya alternatif olarak salmastra contaları kullanılabilir. Mekanik salmastralar soğutma, yıkama veya sızdırmazlık sıvısı sistemleriyle donatılmıştır ve salmastra boru sistemleri, standartlara uygun olarak tasarlanmıştır.API'sistandartlar.
Emme ve basma flanşları aşağıdakilere göre tasarlanabilir:Büyük Britanya, DİN, veyaANSIstandartlar.
Popüler Etiketler: API 610 Petrokimya Proses Pompası (ZA/ZE Serisi), Çin API 610 Petrokimya Proses Pompası (ZA/ZE Serisi) üreticiler, tedarikçiler, fabrika
| Tip |
Pervane Tipi
|
Nominal Pompa Hızı=2900dev/dak | Nominal Pompa Hızı=1450dev/dak | ||||||||||
| Q (m³/h) | H (m) | LK | Motor Gücü (kW) ve Orta Özgül Ağırlık (g/cm³) | Q (m³/h) | H (m) | LK | Motor Gücü (kW) ve Orta Özgül Ağırlık (g/cm³) | ||||||
| 1 | 1.35 | 1.84 | 1 | 1.35 | 1.84 | ||||||||
| 25-200 | A |
11.5 |
49 | LK0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 5.8 | 12 | LK0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| B | 10.5 | 42 | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.4 | 11 | 1.1 | |||||
| C | 9 | 36 | 3 | 4 | 5.5 | 4.6 | 8.5 | ||||||
| D | 7.5 | 28 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 6.5 | ||||||
| E | 5.5 | 16 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | ||||||
| 25-200 | A | 10.5 | 80 | LK2 | 11 | 15 | 18.5 | 7.5 | 18 | LK1 | 2.2 | 3 | 4 |
| B | 9.7 | 68 | 7.5 | 11 | 15 |
7 |
16 | 3 | 4 | ||||
| C | 9 | 50 | 5.5 |
11 |
15 | 6.5 | 11.5 | 2.2 | 3 | ||||
| D | 8.5 | 30 |
5.5 |
11 | 15 | 6 | 6.5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
| E | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||||||
| 25-315 | A | 18.5 | 130 | LK2 | 30 | 45 | 55 | 9.5 | 32 | LK2 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| B | 17.5 | 115 | 30 | 37 | 45 | 8.7 | 29 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||
| C | 16 | 100 | 22 | 30 | 45 | 7.5 | 25 | 3 | 4 | 5.5 | |||
| D | 14 | 90 | 18.5 | 30 | 37 | 7 | 22 | 3 | 4 | 5.5 | |||
| E | 13 | 80 | 18.5 | 22 | 30 |
6.8 |
20 | 3 | 4 | 5.5 | |||
| F | 11.5 | 67 | 15 | 18.5 | 30 | 6 | 16 | 2.2 | 3 | 4 | |||
| 40-160 | A | 28 | 33 | LK2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 14 | 8 | LK1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| B | 25.6 | 29 | 13 | 7 | |||||||||
| C | 22 | 22 | 4 | 5.5 | 5.5 | 11 | 5.5 | 1.1 | |||||
| D | 20 | 16 | 2.2 | 3 | 4 | 9.5 | 4.5 | ||||||
| 40-200 | A | 29 | 53 | LK2 | 11 | 15 | 18.5 | 14.5 | 13 | LK1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| B | 26 | 47 | 7.5 | 11 | 15 | 13S | 11.5 | 1.1 | 1.5 | 3 | |||
| C | 22 | 39 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11.5 | 9 | 1.1 | 1.5 | ||||
| D | 18 | 30 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 7 | 1.1 | 1.1 | ||||
| 40-250 | A | 32 | 78 | LK2 | 18.5 |
22 |
30 |
16 | 19.5 | LK2 | 3 | 4 | 5.5 |
| B | 30 | 72 | 15 | 18.5 | 15 |
18 |
2.2 |
3 |
4 | ||||
| C |
24 |
60 | 11 | 15 | 18.5 |
12.5 |
14 |
1.5 |
2.2 | 3 | |||
| D | 21 | 47 |
7.5 |
11 |
15 |
10.5 |
11 |
1.1 | 1.5 | 2.2 | |||









