Ekipman avantajları
- 316L paslanmaz çelikten yapılmış tüm makine, elektrolitik RA < 0.4 ile parlatılmış
- Patlama - prova motoru
- Özelleştirilmiş PLC kontrolü
- Multi - Katman Filtre Mesh: İki, üç veya beş katman (Japon ithal filtre diskleri)
- Kaynaklı ve bağlı sertleştirme; Gelişmiş sertlik ve dayanıklılık için elmas filtre ağı
- - ev üretiminde yapışkan ağ veya sinterlenmiş ağ - 100%, dış kaynak kullanımı yok, tamamen kontrol edilebilir, garantili kalite
- 0,2 MPa'ya kadar vakum seviyesi
- Aseptik gereksinimleri karşılamak için tamamen mühürlü tasarım
- CIP/SIP temizliğini destekler
- Sıcaklık kontrol edilebilir
Çalışma prensibi
Test ünitesi, 1.2L'lik tek bir parti kapasitesine sahip aseptik bir ortamda çalışır (farmasötik malzeme özelliklerine bağlı olarak). Farklı modeller hem deneme deneylerini hem de ölçeklenebilir üretimi destekler. Çoğaltılmış büyük - ölçekli üretim için - kurutucu filtresi görevi görür.
Sürekli parti işlemi ile parti başına 25L'ye kadar işleme yeteneğine sahiptir. Süreç gereksinimlerine bağlı olarak, ayrılma ve kurutma yapılabilir. Ultrasonik fonksiyon, malzemenin filtre ağında eşit dağılımını sağlar, bu da hızlı kurutma ve aglomerasyonu en aza indirir.
Teknik parametreler
| Parametre | PV10 | PV15 | PV20 |
|---|---|---|---|
| Oda hacmi | 3.55L | 14.5L | 30.5L |
| Malzeme taşıma kapasitesi | 0.1-0.7 kg | 0.5-1.5 kg | 1-10 kg |
| Filtre çapı / alan | 260mm / 530cm² | 470mm / 1735cm² | 610mm / 2922cm² |
| Temas malzemeleri | 316L | 316L | 316L |
| Motor gücü | 0.25kw / 220v | 0.37kw / 220v | 2.2kw / 380V |
| Motor hızı | 1470-2950 rpm | 1470-2950 rpm | 1470 rpm |
| Oda basıncı aralığı | -0.1 -0.3 MPa | -0.1 -0.3 MPa | -0.1 -0.3 MPa |
| Ekipman Boyutları (L × W × H) | 430 × 450 × 800 mm | 645 × 480 × 1200 mm | 820 × 795 × 1250 mm |
Uygulama alanları
Bu ürün esas olarakbiyofarmasötik alanıMikroküre katı - sıvı ayırma için. Ara transfere ihtiyaç duymadan tamamen kapalı bir ortamda parti filtreleme, yıkama, dehidrasyon ve kurutma sağlar ve tüm işlem boyunca sterilite sağlar.
Popüler Etiketler: Mikro boncuk aseptik ayırıcı - Estetik mikroküre steril tarama ekipmanı - ıslak boncuk elek, Çin mikro boncuk aseptik ayırıcı - estetik mikrosfer steril tarama ekipmanı - ıslak boncuk elek üreticileri, tedarikçiler, fabrika
Teknik parametreler
| Parametre | PV10 | PV15 | PV20 |
|---|---|---|---|
| Oda hacmi | 3.55L | 14.5L | 30.5L |
| Malzeme taşıma kapasitesi | 0.1-0.7 kg | 0.5-1.5 kg | 1-10 kg |
| Filtre çapı / alan | 260mm / 530cm² | 470mm / 1735cm² | 610mm / 2922cm² |
| Temas malzemeleri | 316L | 316L | 316L |
| Motor gücü | 0.25kw / 220v | 0.37kw / 220v | 2.2kw / 380V |
| Motor hızı | 1470-2950 rpm | 1470-2950 rpm | 1470 rpm |
| Oda basıncı aralığı | -0.1 -0.3 MPa | -0.1 -0.3 MPa | -0.1 -0.3 MPa |
| Ekipman Boyutları (L × W × H) | 430 × 450 × 800 mm | 645 × 480 × 1200 mm | 820 × 795 × 1250 mm |







