Servo Motor, günümüzde yaygın olarak kullanılan ve endüstriyel otomasyon sektörünün temel cihazlarından biri olarak hizmet veren bir motor türüdür. Kontrol sinyalleri aracılığıyla motorun konumunu, açısını ve hızını hassas bir şekilde kontrol eder. Başlatma, durdurma, hızlanma, yavaşlama gibi işlemleri kısa süre içerisinde gerçekleştirebilmektedir. Çeşitli destekleyici cihazlarla (kodlayıcılar, sensörler, kontrolörler vb.) donatılmış olup, çoklu kontrol modlarına olanak sağlar. Motor mükemmel stabilite ve güvenilirlik sunar.
Özellikler
01 Güçlü Aşırı Yük Yeteneği
Motorun aşırı yük kapasitesi, nominal hızda nominal torkun 2,5 katına kadar ulaşabilir.
02 Yüksek Koruma Derecesi
Yüksek koruma derecesi: Serinin tamamı IP54 koruma gereksinimlerini karşılar ve özel ihtiyaçlar için IP68'e kadar özelleştirilebilir.
03 Aşırı Yük ve Aşırı Isınma Koruması
Yerleşik-çift sıcaklık sensörleri, sıcaklık izleme ve aşırı yük korumasına olanak tanır; enerji izleme platformu da isteğe bağlı olarak mevcuttur.
04 Mükemmel Tork Yoğunluğu
Tork yoğunluğu piyasadaki rakip ürünlerden yaklaşık %10 daha yüksektir.
05 Fren Tutma
Sık durdurma ve çalıştırma özelliğine sahip mekanik ekipmanlara uygun, frenleme ve devreden çıkarma işlevlerine sahiptir.
06 Modüler Tasarım
Üretim maliyetlerini azaltır ve envanter yönetimini daha verimli hale getirir.
Kodlayıcı Seçenekleri
- Endat Tek-dönüşlü Mutlak Kodlayıcı
- Endat Çok-dönüşlü Mutlak Kodlayıcı
- 1Vpp Sinüzoidal Kodlayıcı
- Döner Kodlayıcı
- Kare Dalga Artımlı Kodlayıcı
Soğutma Yöntemi
Doğal Soğutma

Hava Soğutma

Sıvı Soğutma

Başvuru
Tipik olarak projelerde nispeten hassas hız veya konum kontrol bileşenlerini sürmek için kullanılır. Yaygın olarak endüstriyel otomasyon, robotik, tıbbi ekipman, havacılık ve otomotiv üretim alanlarında vb. kullanılır.
Ana Teknik Parametreler
| Modeli | Nominal Güç | Nominal Akım | Nominal Hız | Nominal Tork | Nominal Gerilim | Nominal Frekans | Yeterlik | Atalet Momenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Silah | devir/dakika | nm | V | Hz. | % | kgm210-3 | |
| HN-13A | 0.9-4.7 | 1.8-9.0 | 1000-2000 | 8.4-23.8 | 380 | 66.7/133.3 | 82.8-89.7 | 0.83-2.07 |
| HN-18F | 7.1-46.1 | 25.2-163.2 | 1500-2000 | 42-223 | 380 | 100/113/133.3 | 90.2-94.4 | 6.5-29.7 |
| HN-25F | 29.1-122.5 | 59.7-259.9 | 1500-2000 | 175-605 | 380 | 100/113/133.3 | 94.8-97.2 | 22.8-153 |
| HN-18C | 8.6-49.6 | 17.7-103.7 | 1500-2000 | 52.5-244 | 380 | 100/113/133.3 | 90.7-94.5 | 5.8-14.2 |
| HN-25C | 44.9-119.9 | 86.3-237.7 | 1500-2000 | 271.6-601.8 | 380 | 100/113/133.3 | 95.1-97.3 | 43.1-105.1 |
| HN-30C | 94.2-189 | 179-391 | 1500 | 720-1440 | 380 | 150 | 96.2-97 | 264.4-518 |
| HN-45C | 160-369 | 299.1-729.9 | 1000-1500 | 1273-2674 | 380 | 66.7/100 | 95.93-97.41 | 1.64-2.81 |
| GN-18F | 4-55 | 8.9-107.1 | 1000-3000 | 23.8-210.1 | 380 | 66.7/100/200 | 88.8-96 | 6.5-33.1 |
| GN-25F | 30-90 | 58.9-170.9 | 1000-3000 | 235.6-525.3 | 380 | 66.7/100/200 | 93.6-94.7 | 28.6-130 |
| GN-35F | 90-185 | 164.7-383.8 | 1500 | 573-1177 | 380 | 150 | 96.1-96.6 | 383.3-749.3 |
| GN-18C | 5.5-75 | 10.5-149.8 | 4000-6000 | 8.8-179.1 | 380 | 266.7/333.3/400 | 91.8-96.1 | 3-12.1 |
| GN-25C | 90 | 161.4-179.3 | 4000-6000 | 143.3-214.9 | 380 | 266.7/333.3/400 | 95.9-96.3 | 31-38 |
Popüler Etiketler: HN/GN Serisi Orta- ila Yüksek-Güçlü Servo Motorlar, Çin HN/GN Serisi Orta- ila Yüksek-Güçlü Servo Motorlar üreticileri, tedarikçileri, fabrika
Ana Teknik Parametreler
| Modeli | Nominal Güç | Nominal Akım | Nominal Hız | Nominal Tork | Nominal Gerilim | Nominal Frekans | Yeterlik | Atalet Momenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Silah | devir/dakika | nm | V | Hz. | % | kgm210-3 | |
| HN-13A | 0.9-4.7 | 1.8-9.0 | 1000-2000 | 8.4-23.8 | 380 | 66.7/133.3 | 82.8-89.7 | 0.83-2.07 |
| HN-18F | 7.1-46.1 | 25.2-163.2 | 1500-2000 | 42-223 | 380 | 100/113/133.3 | 90.2-94.4 | 6.5-29.7 |
| HN-25F | 29.1-122.5 | 59.7-259.9 | 1500-2000 | 175-605 | 380 | 100/113/133.3 | 94.8-97.2 | 22.8-153 |
| HN-18C | 8.6-49.6 | 17.7-103.7 | 1500-2000 | 52.5-244 | 380 | 100/113/133.3 | 90.7-94.5 | 5.8-14.2 |
| HN-25C | 44.9-119.9 | 86.3-237.7 | 1500-2000 | 271.6-601.8 | 380 | 100/113/133.3 | 95.1-97.3 | 43.1-105.1 |
| HN-30C | 94.2-189 | 179-391 | 1500 | 720-1440 | 380 | 150 | 96.2-97 | 264.4-518 |
| HN-45C | 160-369 | 299.1-729.9 | 1000-1500 | 1273-2674 | 380 | 66.7/100 | 95.93-97.41 | 1.64-2.81 |
| GN-18F | 4-55 | 8.9-107.1 | 1000-3000 | 23.8-210.1 | 380 | 66.7/100/200 | 88.8-96 | 6.5-33.1 |
| GN-25F | 30-90 | 58.9-170.9 | 1000-3000 | 235.6-525.3 | 380 | 66.7/100/200 | 93.6-94.7 | 28.6-130 |
| GN-35F | 90-185 | 164.7-383.8 | 1500 | 573-1177 | 380 | 150 | 96.1-96.6 | 383.3-749.3 |
| GN-18C | 5.5-75 | 10.5-149.8 | 4000-6000 | 8.8-179.1 | 380 | 266.7/333.3/400 | 91.8-96.1 | 3-12.1 |
| GN-25C | 90 | 161.4-179.3 | 4000-6000 | 143.3-214.9 | 380 | 266.7/333.3/400 | 95.9-96.3 | 31-38 |






